Oorspronkelijk bedrag van de lening | Doel van de lening | Naam van de geldnemer/ geldgever | Gevallen van gemeensch. waarborging van de geldlening | Datum en nummer van het | Jaar van verlening | Looptijd | Rente % | Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar | Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing | Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen van de andere borgen | Deel geldlening gewaarborgd door eigen gemeente | Besluit | Goedkeurings-besluit | ||||||||||||
Totaal | Waarvan door de gemeente gewaarborgd | Totaal | Waarvan door de gemeente gewaarborgd | ||||||||||||
1.545.500 | Herfinanciering complex EV-2535 | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-03-1987 | 12-8-2003 | 2004 | 30 | 2,790% | 1.026.899 | 1.026.899 | 73.225 | 953.674 | 953.674 | * |
N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 2535-4 | |||||||||||||
630.301 | Herfinanciering complex EVAT-310 | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-03-1987 | 5-11-2003 | 2014 | 10 | 3,020% | 630.301 | 630.301 | - | 630.301 | 630.301 | * |
N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 2535-4 | |||||||||||||
2.155.957 | Herfinanciering diverse complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 25-11-1993 | 22-5-2001 | 2013 | 31 | 2,71% | 1.377.304 | 1.377.304 | 98.657 | 1.278.647 | 1.278.647 | * |
woningwetwoningen | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 16260-3 | 8376-09-u | |||||||||||
1.238.934 | Herfinanciering diverse complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 25-11-1993 | 22-5-2001 | 2013 | 34 | 2,74% | 865.242 | 865.242 | 865.242 | 0 | 0 | * |
woningwetwoningen | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 16260-3 | 8376-09-u | |||||||||||
4.310.912 | Herfinanciering diverse complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 25-11-1993 | 2005 | 19 | 0,99% | 474.866 | 474.866 | 236.263 | 238.603 | 238.603 | * | |
woningwetwoningen | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 16260-3 | ||||||||||||
6.126.487 | Herfinanciering diverse complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 25-11-1993 | 22-5-2001 | 2003 | 24 | 2,54% | 1.602.979 | 1.602.979 | 304.718 | 1.298.261 | 1.298.261 | * |
woningwetwoningen | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 16260-3 | 8376-09-u | |||||||||||
3.559.000 | herfinanciering complex | Stichting Woonzorg Nederland | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 28-3-2006 | 20 | 3,93% | 3.559.000 | 3.559.000 | - | 3.559.000 | 3.559.000 | * | |
Diemenhof | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
15.000.000 | financiering div. complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 27-2-2007 | 40 | 4,35% | 15.000.000 | 15.000.000 | - | 15.000.000 | 15.000.000 | * | |
en nieuwbouw Tollebeek e.d. | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
3.097.472 | Herfinanciering diverse complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 7-10-2008 | 10 | 0,330% | 481.772 | 481.772 | 240.489 | 241.283 | 241.283 | * | |
woningwetwoningen | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
1.195.000 | vervangende lening bouw 30 woon- | Stichting Woonzorg Nederland | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 28-9-2010 | 20 | 3,795% | 478.000 | 478.000 | 59.750 | 418.250 | 418.250 | * | |
eenheden Wijdeneshof De Zuidert | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
8.000.000 | financiering prof. Lorentzstraat en | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 19-6-2012 | 2012 | 15 | 2,825% | 3.045.496 | 3.045.496 | 575.643 | 2.469.853 | 2.469.853 | * |
Pasteur- en Picassohage/ herf div. compl | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
4.500.000 | Nieuwbouw 84 eenheden op de Balkan | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 17-5-2016 | 2012 | 20 | 1,580% | 4.500.000 | 4.500.000 | - | 4.500.000 | 4.500.000 | * |
Aegon Levensverzekering N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
4.500.000 | Nieuwbouw aan de Baanhoek Ens | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 17-5-2016 | 2012 | 15 | 1,365% | 4.500.000 | 4.500.000 | - | 4.500.000 | 4.500.000 | * |
en modernisering Sport- en Meerweg | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
4.500.000 | herfinanciering div. complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 13-9-2016 | 10 | 0,510% | 4.500.000 | 4.500.000 | - | 4.500.000 | 4.500.000 | * | |
AG Insurance SA | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
4.500.000 | herfinanciering div. complexen | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 13-9-2016 | 13 | 0,700% | 4.500.000 | 4.500.000 | - | 4.500.000 | 4.500.000 | * | |
AG Insurance SA | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
5.500.000 | Nieuwbouw de Jura (2e deel) Bockholt- | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 28-2-2017 | 2017 | 25 | 1,825% | 5.500.000 | 5.500.000 | - | 5.500.000 | 5.500.000 | * |
str Ens, Papiermolen Espel, Jan van Capelle Creil | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
4.500.000 | Nieuwbouw de Jura (2e deel) Bockholt- | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 28-2-2017 | 2017 | 10 | 0,14% | 4.500.000 | 4.500.000 | - | 4.500.000 | 4.500.000 | * |
str Ens, Papiermolen Espel, Jan van Capelle Creil | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000.000 | Modernisering en ren Rivierenbuurt E'oord | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 21-11-2017 | 2017 | 16 | 1,495% | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 | * |
Nieuwbouw 8 eenheden Baan Ens | Nationale Nederlanden | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
7.000.000 | Modernisering 50 woningen Rivierenbuurt E'oord | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 12-6-2018 | 2018 | 19 | 1,62% | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 7.000.000 | * |
nieuwbouw Hoogzijde/app Suyderpoort | Bankhaus Lampe KG | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000.000 | herfinanciering grond Emmelhage, | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 2018 | 20 | 1,70% | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 | * | |
ren. Bergenbuurt en nieuwbouw | AG Insurance SA | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000.000 | Sloop en nieuwbouw Hoogzijde 45-75 | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 16-7-2019 | 2019 | 11 | 0,29% | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 | * |
en Breestraat 50-76 Marknesse | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000.000 | Sloop en nieuwbouw woningen M'nesse, | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 2-6-2020 | 2020 | 30 | 0,615% | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 | * |
Espel, Tollebeek en Bant | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000.000 | Sloop en nieuwbouw Lange Brink | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 18-12-2020 | 2021 | 14 | 0,05% | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 | * |
Luttelgeest | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000.000 | Renovatie en verduurzaming 140 flats | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 18-12-2020 | 2021 | 19 | 0,22% | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 | * |
Old Putten, verlehorst, Nijenbeek, Hulkesteijn | St. pensioenfonds ABP | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
2.497.994 | Renovatie en verduurzaming 140 flats | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 18-12-2020 | 2021 | 10 | -0,17% | 2.246.278 | 2.246.278 | 251.289 | 1.994.989 | 1.994.989 | * |
Old Putten, verlehorst, Nijenbeek, Hulkesteijn | N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | ||||||||||||
5.000.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 2021 | 23 | 0,56% | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 | * | |
N.V. Bank Ned. Gemeenten | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
1.449.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 2021 | 40 | 4,86% | 1.449.000 | 1.449.000 | - | 1.449.000 | 1.449.000 | * | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
2.318.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 2021 | 17.673.000 | 17.673.000 | 17.944.000 | 17.944.000 | * | ||||
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
7.500.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 100% | Mercatus | WSW | tertiaire | 26-09-1995 | 2024 | - | - | 7.500.000 | 7.500.000 | * | ||||
Stichting Pensioenfonds ABP | achtervang | no. 19317-2/3 | |||||||||||||
61.235.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 0,5% | Woonzorg Nederland | WSW | tertiaire achtervang | 2021 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.616.000 | 1.616.000 | * | |||||
46.163.000 | toegerekend vanaf 1-8-2021 0,33% | Stichting Mooiland | WSW | tertiaire achtervang | 2021 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | - | - | * | ||||
17.500 | Borgtochtovereenkomst ZLF | 100% | 2019 | 11.392 | 11.392 | 11.392 | 11.392 | ||||||||
238.040.056 | Totalen incl. dekking Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 121.230.530 | 121.230.530 | 2.847.276 | 126.603.254 | 126.603.254 | |||||||||
17.500 | Totalen excl. dekking Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 11.392 | 11.392 | - | 11.392 | 11.392 | |||||||||
* Hiervoor geldt dat betreffende leningen gewaarborgd worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. |