Investeringen met een economisch nut
Investeringen economisch nut | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | |||
Aankoop grond Oude Espelerweg Emmeloord | 4.986.060 | 4.984.978 | 4.984.978 | 1.082 |
Aankoop grond Graaf Florislaan 24 Creil | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - |
Aankoop grond Noorderringweg Creil | 1.022.000 | 1.020.664 | 1.020.664 | 1.336 |
Vervanging speeltoestellen sporthallen | 66.365 | 38.646 | 25.855 | 40.510 |
Vervanging speeltoestellen | 125.000 | 64.189 | 56.460 | 68.540 |
Aankoop gebouw Graaf Florislaan 24 Creil | 252.000 | 250.826 | 250.826 | 1.174 |
Nieuwbouw Brandweergarage Rutten | 386.480 | 14.007 | 45.253 | 341.227 |
Nieuwbouw Brandweergarage Nagele | 386.480 | 6.497 | 34.123 | 352.357 |
Nieuwbouw Brandweergarage M'nesse | 390.351 | 11.788 | 28.227 | 362.124 |
Nieuwbouw Brandweergarage Ens | 540.351 | 7.647 | 12.674 | 527.677 |
Nieuwbouw Brandweergarage Creil | 395.397 | 12.220 | 27.342 | 368.055 |
Uitbreiding dorpshuis de Bosfluiter Luttelgeest | 90.000 | 4.296 | 55.201 | 34.799 |
Uitbreiding dorpshuis De Marke Marknesse | 1.202.079 | 228.001 | 97.292 | 1.104.787 |
Voorbereiding renovatie zwembad Bosbad | 25.600.095 | 235.141 | 664.777 | 24.935.318 |
(Voorbereiding) renovatie OEC De Ark Espel | 503.293 | 504.285 | 504.285 | -992 |
Strooier en ploeg | 91.625 | 91.085 | 91.085 | 540 |
Strooier | 39.800 | 39.800 | 39.800 | - |
Bestelbus klein reiniging | 64.286 | 22.665 | 22.665 | 41.621 |
Zonnepanelen Gemeentewerf | 136.000 | 25.504 | 115.597 | 20.403 |
Vervanging meubilair gemeentehuis | 73.457 | 750 | 750 | 72.707 |
Netwerkinfrastructuur (WAP) | 195.000 | 18.185 | 181.022 | 13.978 |
Hybride vergaderruimte | 41.000 | 3.052 | 40.852 | 148 |
Toegangscontrole systeem gemeentewerf | 40.000 | 22.289 | 22.289 | 17.711 |
Revitalisering raadzaal hardware en software | 276.464 | 20.173 | 269.686 | 6.778 |
Vervanging software automatisering | 225.000 | 115.205 | 210.662 | 14.338 |
Vervanging hardware automatisering | 194.500 | 63.836 | 63.836 | 130.664 |
Laptops | 40.000 | 125.425 | 125.425 | -85.425 |
Aanschaf iphone 2023 | 328.516 | 199.312 | 199.312 | 129.204 |
Vervanging hardware hybride vergaderruimte | 11.000 | 1.966 | 1.966 | 9.034 |
Renovatie atletiekbaan | 610.000 | 10.297 | 10.297 | 599.703 |
Kunstgrasveld Flevo Boys vervanging toplaag hoofdveld | 535.000 | 8.875 | 8.875 | 526.125 |
Totaal | 38.947.599 | 8.251.605 | 9.312.076 | 29.635.523 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen economisch nut met heffing | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | |||
Electrische personenauto | 37.800 | 36.349 | 36.349 | 1.451 |
Onderhoud voetpaden begraafplaats Ens | 35.000 | 9.680 | 27.323 | 7.677 |
Gedenkplaats kinderbegraafplaats Emmeloord | 32.500 | 32.863 | 32.863 | -363 |
Vervanging (glas)containers | 60.000 | 12.914 | 13.373 | 46.627 |
Totaal | 165.300 | 91.806 | 109.908 | 55.392 |
Investeringen met een maatschappelijk nut
Investeringen maatschappelijk nut | Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in | Cumulatief besteed t/m | Nog te besteden |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | |||
Renovatie Kadoelerbrug | 50.000 | 35.719 | 35.719 | 14.281 |
Uitvoeringsplan speelplaatsen | 64.900 | 30.466 | 64.614 | 286 |
Vervanging lichtmasten 2023 | 349.420 | 225.560 | 225.560 | 123.860 |
Vervanging armaturen 2023 | 168.125 | 133.148 | 133.148 | 34.977 |
Totaal | 632.445 | 424.893 | 459.041 | 173.404 |