Structurele onttrekkingen | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 |
---|---|---|
Reserve | ||
D001 Toenemende verkeersdrukte centrum | € 70.785 | € 70.785 |
D002 Rotonde Moerasandijviestraat | € 10.763 | € 10.763 |
D003 Marknesserbrug | € 106.892 | € 106.892 |
D004 Verkeerssituatie Europalaan | € 15.313 | € 15.313 |
D005 Verkeersregelinstallaties | € 21.389 | € 21.389 |
D014 Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan | € 13.446 | € 13.446 |
D015 Loswallen Bant en Marknesse | € 4.312 | € 4.312 |
D018 Rotonde Amsterdam- en Nagelerweg | € 8.008 | € 8.008 |
D019 Lichtmasten | € 11.248 | € 11.248 |
D020 Armaturen | € 23.287 | € 23.287 |
D031 Wegen | € 13.864 | € 13.864 |
D033 Reconstructie Leeuwenkruising | € 16.404 | € 16.404 |
E242 Kerktorens | € 15.000 | € - |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | € 330.711 | € 315.712 |
D006 Uitvoeringsplan speelplaatsen | € 24.333 | € 24.333 |
D011 Uitbreiding Groenhorstcollege | € 33.083 | € 33.083 |
D012 Groenhorstcollege leerpakket en meubilair | € 6.601 | € 6.601 |
D013 Bonifatius leerpakket en meubilair | € 3.454 | € 3.454 |
D016 Onderwijs MFA Rutten | € 59.220 | € 59.220 |
D017 Aanleg skatebaan | € 6.000 | € 6.000 |
D021 OLP en meub De Koperwiek | € 418 | € 418 |
D022 AR OLP en meub Albert Schweitzer | € 858 | € 858 |
D023 AR Kindvoorziening Luttelgeest | € 4.500 | € 4.500 |
E071 gebouwen onderwijs - huur noodlokalen de Wissel | € - | € - |
E290 Exploitatie Poldertoren | € 39.995 | € 17.058 |
E308 Res BKC: Culturele visitekaartjes | € 19.500 | € 19.420 |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | € 197.962 | € 174.945 |
D024 Dorpshuis de Bosfluiter L'geest | € 23.230 | € 23.230 |
D034 Kinderopvang MFA Rutten | € 13.357 | € 13.357 |
D035 Sport-dorpshuis MFA Rutten | € 22.847 | € 22.847 |
D038 Dr Jansencentrum | € 73.249 | € 73.249 |
D043 Stroominstallaties MFA Rutten | € 37.167 | € 37.167 |
E313 Voorzien in Vastgoed | € 29.620 | € 14.328 |
E314 Sociaal economische ontwikkeling | € 88.220 | € 88.220 |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | € 287.690 | € 272.398 |
€ - | € - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | € - | € - |
E001 Grenscorrectie vrijval middelen | € 76.000 | € 76.000 |
Programma 5 - Financiën | € 76.000 | € 76.000 |
E310 Meedoenregeling | € 6.203 | € 6.203 |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | € 6.203 | € 6.203 |
Totaal structurele onttrekkingen | € 898.566 | € 845.258 |
De werkelijke structurele onttrekkingen liggen lager dan begroot. Dit komt doordat er een lagere onttrekking is geweest van de reserve exploitatie Poldertoren, door lagere onderhoudslasten. Ook voor de reserve Voorzien in Vastgoed zijn minder hoge onttrekkingen geweest, door lagere onderhoudslasten.
Structurele toevoegingen | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 |
---|---|---|
Reserve | ||
D019 Lichtmasten | € 125.000 | € 125.000 |
D020 Armaturen | € 80.000 | € 80.000 |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | € 205.000 | € 205.000 |
Windenergie RWE (zit in E001 Beleidsplan) | € 10.000 | € 10.000 |
E072 Onderhoud MFC Tollebeek/Nagele | € 12.000 | € 12.000 |
E026 Vervanging Bruggen | € 400.000 | € 400.000 |
E313 Egalisatiereserve Voorzien in Vastgoed | € 1.328.985 | € 1.328.985 |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | € 1.750.985 | € 1.750.985 |
€ - | € - | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | € - | € - |
€ - | € - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | € - | € - |
Rentebijschrijving diverse reserves | € 2.143.785 | € 2.143.785 |
E001 belastingapplicatie | € 16.167 | € 16.167 |
E001 USD applicatie | € 8.333 | € 8.333 |
Programma 5 - Financiën | € 2.168.285 | € 2.168.285 |
€ - | € - | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | € - | € - |
Totaal structurele toevoegingen | € 4.124.270 | € 4.124.270 |
De gerealiseerde structurele toevoegingen aan de reserve liggen in lijn met de begroting.